Inflation
How fast are prices rising where I live — or where I might?
Annual CPI inflation from official statistics (World Bank, Eurostat, SSB). Ranked and coloured by distance from the ~2 % target most central banks aim for — deflation is not "winning".
Canada leads with 2.07 %; Zimbabwe sits last at 81.40 %. Best-for-you first — closer to 2 % is better here (deflation counts against, not as a win).
Coverage: 126 of ~120 countries this field can reach — World Bank derivation + IMF PCPI monthly supplement
Free to republish — just credit us
Fiatmap, “Inflation rate by country”, fiatmap.com/rankings/inflation. Licensed CC BY 4.0. Underlying data: official statistics (BIS, ECB, FRED, Eurostat, OECD, World Bank, SSB), each value dated at source.
Embed this on your own site
Top-10 table (live)
<iframe src="https://fiatmap.com/embed/ranking/inflation" title="Inflation rate by country — Fiatmap" width="360" height="440" style="border:0" loading="lazy"></iframe>
World map
<iframe src="https://fiatmap.com/embed/map/inflation" title="Inflation rate by country — Fiatmap" width="720" height="430" style="border:0" loading="lazy"></iframe>
On the map
The full ranking
| 1 | Canada | 2.07 % | 2025 | Checked 23 Sept 2026 |
| 2 | Saudi Arabia | 2.08 % | 2025 | Checked 23 Sept 2026 |
| 3 | Nicaragua | 2.08 % | 2025 | Checked 23 Sept 2026 |
| 4 | South Korea | 2.12 % | 2025 | Checked 23 Sept 2026 |
| 5 | Indonesia | 1.91 % | 2025 | Checked 23 Sept 2026 |
| 6 | Germany | 2.17 % | 2025 | Checked 23 Sept 2026 |
| 7 | Denmark | 1.89 % | 2025 | Checked 23 Sept 2026 |
| 8 | Ireland | 2.21 % | 2025 | Checked 23 Sept 2026 |
| 9 | Libya | 1.84 % | 2025 | Checked 23 Sept 2026 |
| 10 | Luxembourg | 2.26 % | 2025 | Checked 23 Sept 2026 |
| 11 | Portugal | 2.34 % | 2025 | Checked 23 Sept 2026 |
| 12 | Cambodia | 2.35 % | 2025 | Checked 23 Sept 2026 |
| 13 | Malta | 2.36 % | 2025 | Checked 23 Sept 2026 |
| 14 | Kuwait | 2.36 % | 2025 | Checked 23 Sept 2026 |
| 15 | Jordan | 1.77 % | 2025 | Checked 23 Sept 2026 |
| 16 | Slovenia | 2.37 % | 2025 | Checked 23 Sept 2026 |
| 17 | Andorra | 2.40 % | 2025 | Checked 9 Sept 2026 |
| 18 | India | 2.40 % | 2025 | Checked 23 Sept 2026 |
| 19 | Czech Republic | 2.46 % | 2025 | Checked 23 Sept 2026 |
| 20 | Belgium | 2.47 % | 2025 | Checked 23 Sept 2026 |
| 21 | Greece | 2.48 % | 2025 | Checked 23 Sept 2026 |
| 22 | Taiwan | 1.70 % | 2025 | Checked 9 Sept 2026 |
| 23 | Bosnia and Herzegovina | 1.69 % | 2024 | Checked 23 Sept 2026 |
| 24 | Philippines | 1.66 % | 2025 | Checked 23 Sept 2026 |
| 25 | Nepal | 2.65 % | 2025 | Checked 23 Sept 2026 |
| 26 | Botswana | 2.66 % | 2025 | Checked 23 Sept 2026 |
| 27 | Spain | 2.70 % | 2025 | Checked 23 Sept 2026 |
| 28 | Peru | 1.53 % | 2025 | Checked 23 Sept 2026 |
| 29 | Italy | 1.53 % | 2025 | Checked 23 Sept 2026 |
| 30 | Guatemala | 1.49 % | 2025 | Checked 23 Sept 2026 |
| 31 | New Zealand | 2.84 % | 2025 | Checked 23 Sept 2026 |
| 32 | Australia | 2.87 % | 2025 | Checked 23 Sept 2026 |
| 33 | Hong Kong | 1.44 % | 2025 | Checked 23 Sept 2026 |
| 34 | Algeria | 1.42 % | 2025 | Checked 23 Sept 2026 |
| 35 | United States | 2.95 % | 2024 | Checked 23 Sept 2026 |
| 36 | Puerto Rico | 1.40 % | 2025 | Checked 9 Sept 2026 |
| 37 | Malaysia | 1.38 % | 2025 | Checked 23 Sept 2026 |
| 38 | Israel | 3.04 % | 2025 | Checked 23 Sept 2026 |
| 39 | Norway | 3.06 % | 2025 | Checked 23 Sept 2026 |
| 40 | Qatar | 1.27 % | 2024 | Checked 23 Sept 2026 |
| 41 | Japan | 3.17 % | 2025 | Checked 23 Sept 2026 |
| 42 | United Arab Emirates | 1.25 % | 2025 | Checked 23 Sept 2026 |
| 43 | South Africa | 3.21 % | 2025 | Checked 23 Sept 2026 |
| 44 | Netherlands | 3.26 % | 2025 | Checked 23 Sept 2026 |
| 45 | Armenia | 3.31 % | 2025 | Checked 23 Sept 2026 |
| 46 | Vietnam | 3.31 % | 2025 | Checked 23 Sept 2026 |
| 47 | Tanzania | 3.33 % | 2025 | Checked 23 Sept 2026 |
| 48 | Guyana | 3.33 % | 2025 | Checked 23 Sept 2026 |
| 49 | Belize | 1.06 % | 2025 | Checked 23 Sept 2026 |
| 50 | Namibia | 3.51 % | 2025 | Checked 23 Sept 2026 |
| 51 | Austria | 3.53 % | 2025 | Checked 23 Sept 2026 |
| 52 | Tajikistan | 3.54 % | April 2026 | Checked 9 Sept 2026 |
| 53 | Pakistan | 3.55 % | 2025 | Checked 23 Sept 2026 |
| 54 | Trinidad and Tobago | 0.99 % | 2025 | Checked 23 Sept 2026 |
| 55 | Mauritius | 3.67 % | 2025 | Checked 23 Sept 2026 |
| 56 | Croatia | 3.69 % | 2025 | Checked 23 Sept 2026 |
| 57 | France | 0.94 % | 2025 | Checked 23 Sept 2026 |
| 58 | Latvia | 3.75 % | 2025 | Checked 23 Sept 2026 |
| 59 | Singapore | 0.90 % | 2025 | Checked 23 Sept 2026 |
| 60 | Lithuania | 3.79 % | 2025 | Checked 23 Sept 2026 |
| 61 | Poland | 3.81 % | 2025 | Checked 23 Sept 2026 |
| 62 | Mexico | 3.81 % | 2025 | Checked 23 Sept 2026 |
| 63 | Barbados | 0.85 % | 2025 | Checked 23 Sept 2026 |
| 64 | Kosovo | 3.86 % | 2025 | Checked 23 Sept 2026 |
| 65 | Georgia | 3.87 % | 2025 | Checked 23 Sept 2026 |
| 66 | Dominican Republic | 3.87 % | 2025 | Checked 23 Sept 2026 |
| 67 | United Kingdom | 3.88 % | 2025 | Checked 23 Sept 2026 |
| 68 | Montenegro | 3.90 % | 2025 | Checked 23 Sept 2026 |
| 69 | Slovakia | 4.00 % | 2025 | Checked 23 Sept 2026 |
| 70 | Ecuador | 0.71 % | 2025 | Checked 23 Sept 2026 |
| 71 | Kenya | 4.07 % | 2025 | Checked 23 Sept 2026 |
| 72 | Morocco | 0.70 % | 2025 | Checked 23 Sept 2026 |
| 73 | Sweden | 0.68 % | 2025 | Checked 23 Sept 2026 |
| 74 | Chile | 4.21 % | 2025 | Checked 23 Sept 2026 |
| 75 | Mozambique | 4.37 % | 2025 | Checked 23 Sept 2026 |
| 76 | Hungary | 4.41 % | 2025 | Checked 23 Sept 2026 |
| 77 | Papua New Guinea | 4.42 % | 2025 | Checked 23 Sept 2026 |
| 78 | Bahamas | 0.41 % | 2024 | Checked 23 Sept 2026 |
| 79 | Bulgaria | 4.58 % | 2025 | Checked 23 Sept 2026 |
| 80 | Honduras | 4.60 % | 2025 | Checked 23 Sept 2026 |
| 81 | Uruguay | 4.65 % | 2025 | Checked 23 Sept 2026 |
| 82 | Finland | 0.34 % | 2025 | Checked 23 Sept 2026 |
| 83 | Iraq | 0.30 % | 2025 | Checked 23 Sept 2026 |
| 84 | El Salvador | 0.26 % | 2025 | Checked 23 Sept 2026 |
| 85 | Estonia | 4.83 % | 2025 | Checked 23 Sept 2026 |
| 86 | Switzerland | 0.15 % | 2025 | Checked 23 Sept 2026 |
| 87 | Cyprus | 0.13 % | 2025 | Checked 23 Sept 2026 |
| 88 | Brazil | 5.02 % | 2025 | Checked 23 Sept 2026 |
| 89 | China | 0.06 % | 2025 | Checked 23 Sept 2026 |
| 90 | Colombia | 5.14 % | 2025 | Checked 23 Sept 2026 |
| 91 | Tunisia | 5.15 % | 2025 | Checked 23 Sept 2026 |
| 92 | Costa Rica | -0.07 % | 2025 | Checked 23 Sept 2026 |
| 93 | Thailand | -0.13 % | 2025 | Checked 23 Sept 2026 |
| 94 | Bahrain | -0.14 % | 2025 | Checked 23 Sept 2026 |
| 95 | Panama | -0.19 % | 2025 | Checked 23 Sept 2026 |
| 96 | Azerbaijan | 5.62 % | 2025 | Checked 23 Sept 2026 |
| 97 | Brunei | -0.30 % | 2025 | Checked 23 Sept 2026 |
| 98 | Rwanda | 5.91 % | 2025 | Checked 23 Sept 2026 |
| 99 | Belarus | 6.60 % | 2025 | Checked 23 Sept 2026 |
| 100 | Romania | 7.19 % | 2025 | Checked 23 Sept 2026 |
| 101 | Fiji | -1.38 % | 2025 | Checked 23 Sept 2026 |
| 102 | Moldova | 7.76 % | 2025 | Checked 23 Sept 2026 |
| 103 | Madagascar | 8.05 % | 2025 | Checked 23 Sept 2026 |
| 104 | Kyrgyzstan | 8.21 % | 2025 | Checked 23 Sept 2026 |
| 105 | Mongolia | 8.61 % | 2025 | Checked 23 Sept 2026 |
| 106 | Russia | 8.72 % | 2025 | Checked 23 Sept 2026 |
| 107 | Bangladesh | 8.77 % | 2025 | Checked 23 Sept 2026 |
| 108 | Suriname | 9.21 % | 2025 | Checked 23 Sept 2026 |
| 109 | Kazakhstan | 11.39 % | 2025 | Checked 23 Sept 2026 |
| 110 | Ukraine | 12.73 % | 2025 | Checked 23 Sept 2026 |
| 111 | Sri Lanka | -4.76 % | 2025 | Checked 23 Sept 2026 |
| 112 | Ethiopia | 13.23 % | 2025 | Checked 23 Sept 2026 |
| 113 | Zambia | 13.91 % | 2025 | Checked 23 Sept 2026 |
| 114 | Egypt | 14.07 % | 2025 | Checked 23 Sept 2026 |
| 115 | Ghana | 14.20 % | 2025 | Checked 23 Sept 2026 |
| 116 | Lebanon | 14.60 % | 2025 | Checked 23 Sept 2026 |
| 117 | Bolivia | 19.52 % | 2025 | Checked 23 Sept 2026 |
| 118 | Angola | 20.16 % | 2025 | Checked 23 Sept 2026 |
| 119 | Myanmar | 22.00 % | 2025 | Checked 9 Sept 2026 |
| 120 | Nigeria | 23.01 % | 2025 | Checked 23 Sept 2026 |
| 121 | Malawi | 28.37 % | 2025 | Checked 23 Sept 2026 |
| 122 | Haiti | 28.64 % | 2025 | Checked 23 Sept 2026 |
| 123 | Argentina | 33.55 % | June 2026 | May be outdated |
| 124 | Turkey | 34.88 % | 2025 | Checked 23 Sept 2026 |
| 125 | Iran | 42.17 % | 2025 | Checked 23 Sept 2026 |
| 126 | Zimbabwe | 81.40 % | 2025 | Checked 9 Sept 2026 |
Regional averages
Europe (38)
3.45 %
Americas (26)
5.43 %
Asia (37)
5.47 %
Africa (21)
12.20 %
Oceania (4)
2.19 %
Unweighted mean of the published values in each region — our aggregation, not an official statistic.
How to read this figure
Annual change in the consumer price index — how much more the same basket costs than a year ago. Derived from official index levels (World Bank collection); one number for the whole country, so your personal basket may run hotter or colder. Ranked and coloured by distance from the ~2 % target most central banks aim for: deflation is a warning sign, not a win, so the greenest countries sit NEAR the target — not at the lowest number.
Countries with the highest inflation rate · Countries with the lowest inflation rate
How to read this list
Annual CPI inflation from official statistics (World Bank, Eurostat, SSB). Ranked and coloured by distance from the ~2 % target most central banks aim for — deflation is not "winning". 126 countries publish it; the rest are absent from the list rather than shown as zero. The figures were observed between 2024 and June 2026 — a spread of 30 months — so this compares each country’s latest published number, not one moment in time. Every row carries its own date in the CSV and JSON; use it. Nothing here is estimated or carried forward to fill a gap. This metric is one column of the full dataset.