Debt per person
How much state debt sits on each resident’s shoulders?
General government debt divided down to one resident, in US dollars — our calculation from IMF debt/GDP and World Bank GDP per capita, both dated within two years of each other.
Madagascar leads with $292; Singapore sits last at $169,268. Best-for-you first — lower is better here.
Coverage: 123 of ~95 countries this field can reach — Derived: needs debt/GDP (IMF WEO) and GDP/capita (World Bank) dated within two years of each other
Free to republish — just credit us
Fiatmap, “Debt per person by country”, fiatmap.com/rankings/debt-per-person. Licensed CC BY 4.0. Underlying data: official statistics (BIS, ECB, FRED, Eurostat, OECD, World Bank, SSB), each value dated at source.
Embed this on your own site
Top-10 table (live)
<iframe src="https://fiatmap.com/embed/ranking/debt-per-person" title="Debt per person by country — Fiatmap" width="360" height="440" style="border:0" loading="lazy"></iframe>
World map
<iframe src="https://fiatmap.com/embed/map/debt-per-person" title="Debt per person by country — Fiatmap" width="720" height="430" style="border:0" loading="lazy"></iframe>
On the map
The full ranking
| 1 | Madagascar | $292 | 2025 | Checked 23 Sept 2026 |
| 2 | Haiti | $331 | 2025 | Checked 23 Sept 2026 |
| 3 | Tajikistan | $354 | 2025 | Checked 23 Sept 2026 |
| 4 | Ethiopia | $402 | 2025 | Checked 23 Sept 2026 |
| 5 | Nigeria | $435 | 2025 | Checked 23 Sept 2026 |
| 6 | Mozambique | $450 | 2024 | Checked 6 Sept 2026 |
| 7 | Brunei | $484 | 2025 | Checked 23 Sept 2026 |
| 8 | Malawi | $526 | 2025 | Checked 23 Sept 2026 |
| 9 | Tanzania | $655 | 2025 | Checked 23 Sept 2026 |
| 10 | Rwanda | $726 | 2025 | Checked 23 Sept 2026 |
| 11 | Nepal | $739 | 2025 | Checked 23 Sept 2026 |
| 12 | Cambodia | $761 | 2025 | Checked 23 Sept 2026 |
| 13 | Myanmar | $773 | 2025 | Checked 23 Sept 2026 |
| 14 | Bangladesh | $1,091 | 2025 | Checked 23 Sept 2026 |
| 15 | Nicaragua | $1,104 | 2025 | Checked 23 Sept 2026 |
| 16 | Kyrgyzstan | $1,109 | 2025 | Checked 23 Sept 2026 |
| 17 | Zambia | $1,133 | 2025 | Checked 23 Sept 2026 |
| 18 | Pakistan | $1,162 | 2025 | Checked 23 Sept 2026 |
| 19 | Zimbabwe | $1,323 | 2025 | Checked 23 Sept 2026 |
| 20 | Iran | $1,464 | 2025 | Checked 23 Sept 2026 |
| 21 | Honduras | $1,482 | 2025 | Checked 23 Sept 2026 |
| 22 | Azerbaijan | $1,490 | 2025 | Checked 23 Sept 2026 |
| 23 | Vietnam | $1,535 | 2025 | Checked 23 Sept 2026 |
| 24 | Papua New Guinea | $1,573 | 2025 | Checked 23 Sept 2026 |
| 25 | Ghana | $1,589 | 2025 | Checked 23 Sept 2026 |
| 26 | Angola | $1,605 | 2025 | Checked 23 Sept 2026 |
| 27 | Kenya | $1,637 | 2025 | Checked 23 Sept 2026 |
| 28 | Guatemala | $1,795 | 2025 | Checked 23 Sept 2026 |
| 29 | Indonesia | $2,074 | 2025 | Checked 23 Sept 2026 |
| 30 | India | $2,273 | 2025 | Checked 23 Sept 2026 |
| 31 | Philippines | $2,477 | 2025 | Checked 23 Sept 2026 |
| 32 | Egypt | $2,678 | 2025 | Checked 23 Sept 2026 |
| 33 | Iraq | $2,916 | 2025 | Checked 23 Sept 2026 |
| 34 | Peru | $2,925 | 2025 | Checked 23 Sept 2026 |
| 35 | Botswana | $3,002 | 2025 | Checked 23 Sept 2026 |
| 36 | Russia | $3,018 | 2025 | Checked 23 Sept 2026 |
| 37 | Bosnia and Herzegovina | $3,104 | 2025 | Checked 23 Sept 2026 |
| 38 | Morocco | $3,135 | 2025 | Checked 23 Sept 2026 |
| 39 | Moldova | $3,156 | 2025 | Checked 23 Sept 2026 |
| 40 | Mongolia | $3,206 | 2025 | Checked 23 Sept 2026 |
| 41 | Algeria | $3,274 | 2025 | Checked 23 Sept 2026 |
| 42 | Georgia | $3,324 | 2025 | Checked 23 Sept 2026 |
| 43 | Belarus | $3,402 | 2025 | Checked 23 Sept 2026 |
| 44 | Namibia | $3,423 | 2025 | Checked 23 Sept 2026 |
| 45 | Kazakhstan | $3,614 | 2025 | Checked 23 Sept 2026 |
| 46 | Tunisia | $3,786 | 2025 | Checked 23 Sept 2026 |
| 47 | Ecuador | $3,876 | 2025 | Checked 23 Sept 2026 |
| 48 | Bolivia | $4,365 | 2025 | Checked 23 Sept 2026 |
| 49 | Turkey | $4,371 | 2025 | Checked 23 Sept 2026 |
| 50 | Jordan | $4,428 | 2025 | Checked 23 Sept 2026 |
| 51 | Armenia | $4,642 | 2025 | Checked 23 Sept 2026 |
| 52 | Kuwait | $4,718 | 2025 | Checked 23 Sept 2026 |
| 53 | El Salvador | $5,029 | 2025 | Checked 23 Sept 2026 |
| 54 | Sri Lanka | $5,042 | 2024 | Checked 23 Sept 2026 |
| 55 | Colombia | $5,128 | 2025 | Checked 23 Sept 2026 |
| 56 | South Africa | $5,186 | 2025 | Checked 23 Sept 2026 |
| 57 | Thailand | $5,213 | 2025 | Checked 23 Sept 2026 |
| 58 | Fiji | $5,227 | 2025 | Checked 23 Sept 2026 |
| 59 | Belize | $5,341 | 2025 | Checked 23 Sept 2026 |
| 60 | Bulgaria | $5,509 | 2025 | Checked 23 Sept 2026 |
| 61 | Lebanon | $6,236 | 2024 | Checked 23 Sept 2026 |
| 62 | Ukraine | $6,376 | 2025 | Checked 23 Sept 2026 |
| 63 | Dominican Republic | $6,525 | 2025 | Checked 23 Sept 2026 |
| 64 | Hong Kong | $6,781 | 2025 | Checked 23 Sept 2026 |
| 65 | Puerto Rico | $7,312 | 2025 | Checked 23 Sept 2026 |
| 66 | Suriname | $7,480 | 2025 | Checked 23 Sept 2026 |
| 67 | Chile | $7,522 | 2025 | Checked 23 Sept 2026 |
| 68 | Estonia | $8,329 | 2025 | Checked 23 Sept 2026 |
| 69 | Mexico | $8,584 | 2025 | Checked 23 Sept 2026 |
| 70 | Guyana | $9,270 | 2025 | Checked 23 Sept 2026 |
| 71 | Malaysia | $9,279 | 2025 | Checked 23 Sept 2026 |
| 72 | Montenegro | $9,942 | 2025 | Checked 23 Sept 2026 |
| 73 | Brazil | $9,995 | 2025 | Checked 23 Sept 2026 |
| 74 | Saudi Arabia | $10,948 | 2025 | Checked 23 Sept 2026 |
| 75 | Panama | $11,201 | 2025 | Checked 23 Sept 2026 |
| 76 | Mauritius | $11,237 | 2025 | Checked 23 Sept 2026 |
| 77 | Argentina | $11,963 | 2025 | Checked 23 Sept 2026 |
| 78 | Costa Rica | $12,062 | 2025 | Checked 23 Sept 2026 |
| 79 | Latvia | $12,340 | 2025 | Checked 23 Sept 2026 |
| 80 | Lithuania | $13,118 | 2025 | Checked 23 Sept 2026 |
| 81 | Romania | $13,658 | 2025 | Checked 23 Sept 2026 |
| 82 | China | $13,751 | 2025 | Checked 23 Sept 2026 |
| 83 | Croatia | $15,151 | 2025 | Checked 23 Sept 2026 |
| 84 | Trinidad and Tobago | $15,970 | 2025 | Checked 23 Sept 2026 |
| 85 | Czech Republic | $16,019 | 2025 | Checked 23 Sept 2026 |
| 86 | Andorra | $16,450 | 2025 | Checked 23 Sept 2026 |
| 87 | Uruguay | $16,567 | 2025 | Checked 23 Sept 2026 |
| 88 | Poland | $16,711 | 2025 | Checked 23 Sept 2026 |
| 89 | United Arab Emirates | $17,244 | 2024 | Checked 23 Sept 2026 |
| 90 | Slovakia | $17,583 | 2025 | Checked 23 Sept 2026 |
| 91 | South Korea | $18,947 | 2025 | Checked 23 Sept 2026 |
| 92 | Hungary | $19,482 | 2025 | Checked 23 Sept 2026 |
| 93 | Denmark | $21,167 | 2025 | Checked 23 Sept 2026 |
| 94 | Sweden | $22,033 | 2025 | Checked 23 Sept 2026 |
| 95 | Malta | $22,420 | 2025 | Checked 23 Sept 2026 |
| 96 | Cyprus | $23,106 | 2025 | Checked 23 Sept 2026 |
| 97 | Slovenia | $24,631 | 2025 | Checked 23 Sept 2026 |
| 98 | Switzerland | $25,569 | 2024 | Checked 6 Sept 2026 |
| 99 | Barbados | $26,720 | 2025 | Checked 23 Sept 2026 |
| 100 | New Zealand | $27,126 | 2025 | Checked 23 Sept 2026 |
| 101 | Portugal | $28,842 | 2025 | Checked 23 Sept 2026 |
| 102 | Bahamas | $29,118 | 2024 | Checked 23 Sept 2026 |
| 103 | Qatar | $30,025 | 2025 | Checked 23 Sept 2026 |
| 104 | Netherlands | $31,905 | 2025 | Checked 23 Sept 2026 |
| 105 | Australia | $33,216 | 2025 | Checked 23 Sept 2026 |
| 106 | Canada | $35,720 | 2024 | Checked 6 Sept 2026 |
| 107 | Germany | $38,052 | 2025 | Checked 23 Sept 2026 |
| 108 | Spain | $38,782 | 2025 | Checked 23 Sept 2026 |
| 109 | Greece | $39,263 | 2025 | Checked 23 Sept 2026 |
| 110 | Luxembourg | $39,758 | 2025 | Checked 23 Sept 2026 |
| 111 | Israel | $41,331 | 2025 | Checked 23 Sept 2026 |
| 112 | Norway | $42,567 | 2025 | Checked 23 Sept 2026 |
| 113 | Ireland | $43,294 | 2025 | Checked 23 Sept 2026 |
| 114 | Bahrain | $45,161 | 2025 | Checked 23 Sept 2026 |
| 115 | Finland | $50,141 | 2025 | Checked 23 Sept 2026 |
| 116 | Austria | $50,659 | 2025 | Checked 23 Sept 2026 |
| 117 | France | $56,823 | 2025 | Checked 23 Sept 2026 |
| 118 | United Kingdom | $58,927 | 2025 | Checked 23 Sept 2026 |
| 119 | Italy | $59,376 | 2025 | Checked 23 Sept 2026 |
| 120 | Belgium | $64,578 | 2025 | Checked 23 Sept 2026 |
| 121 | Japan | $74,239 | 2025 | Checked 23 Sept 2026 |
| 122 | United States | $111,543 | 2025 | Checked 23 Sept 2026 |
| 123 | Singapore | $169,268 | 2025 | Checked 23 Sept 2026 |
Regional averages
Europe (37)
$26,088
Americas (26)
$13,805
Asia (36)
$13,958
Africa (20)
$2,325
Oceania (4)
$16,786
Unweighted mean of the published values in each region — our aggregation, not an official statistic.
How to read this figure
Our own calculation: central government debt as a share of GDP multiplied by GDP per person, both World Bank figures — the abstract ratio turned into a number a person can feel. It is an accounting split, not a bill anyone receives; the state also holds assets, and general government debt (with local government and social funds) can be higher. We only compute it when both legs exist.
Countries with the lowest debt per person · Countries with the highest debt per person
How to read this list
General government debt divided down to one resident, in US dollars — our calculation from IMF debt/GDP and World Bank GDP per capita, both dated within two years of each other. 123 countries publish it; the rest are absent from the list rather than shown as zero. The figures were observed between 2024 and 2025 — a spread of 12 months — so this compares each country’s latest published number, not one moment in time. Every row carries its own date in the CSV and JSON; use it. Nothing here is estimated or carried forward to fill a gap. This metric is one column of the full dataset.